黃岡
2015年08月岳陽到黃岡運(yùn)輸記錄價(jià)格參考
卓為物流為您提供從岳陽到黃岡運(yùn)輸記錄價(jià)格參考,08月17日的物流價(jià)格為70/噸,有38噸,車型為13米高欄車,每天的參考價(jià)格全是一線的調(diào)度員提供,只為您提供更準(zhǔn)確的價(jià)格。
以下價(jià)格僅作參考價(jià),詳細(xì)的近期運(yùn)輸價(jià)格請(qǐng)撥:13357218153
| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 公里數(shù) | 運(yùn)輸時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年08月 | 臨湘市 | 黃岡咸寧 | 礦石粉 | 38噸 | 13米高欄車 | 冀j(luò)548** | 70/噸 | 165km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽平江縣 | 黃岡浠水縣 | 竹條 | 27噸 | 9.6米后八輪 | 粵G438** | 120/噸 | 284km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽汨羅市 | 黃岡英山縣 | 電解錳 | 19噸 | 9.6米前四后四 | 豫H829** | 140/噸 | 284km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽岳陽縣 | 黃岡蘄春縣 | 護(hù)欄板 | 38噸 | 13米標(biāo)箱 | 桂K188** | 100/噸 | 284km | 1天 |
| 精準(zhǔn)價(jià)格 | 專線負(fù)責(zé)人手機(jī):13357218153 |
||||||||
| 2014年09月 | 岳陽平江縣 | 黃岡羅田縣 | 塑鋼門窗 | 14噸 | 7.2米高欄車 | 贛F569** | 2500/車 | 284km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽云溪區(qū) | 黃岡武穴市 | 展柜 | 15噸 | 17.5米低板車 | 粵BTT2** | 4100/車 | 284km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽 | 黃岡團(tuán)風(fēng)縣 | 預(yù)制板 | 5噸 | 4.2米高欄車 | 浙B233** | 1800/車 | 284km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽汨羅市 | 黃岡麻城市 | 電動(dòng)觀光車 | 8噸 | 9.6米全封閉 | 豫B096** | 2300/車 | 284km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽云溪區(qū) | 黃岡紅安縣 | 夢潔床墊 | 10噸 | 6米標(biāo)廂 | 云L340** | 1900/車 | 284km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽 | 黃岡 | 紙箱 | 15噸 | 13米半封閉 | 陜D566** | 3400/車 | 284km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽平江縣 | 黃岡黃梅縣 | 模具鋼 | 38噸 | 17.5米高低板車 | 粵GP28** | 120/噸 | 284km | 1天 |
