2014年09月岳陽到阿里當(dāng)天整車物流價格查詢
卓為物流為您提供從岳陽到阿里當(dāng)天整車物流價格查詢,09月30日的物流價格為1830/噸,有27噸,車型為9.6米后八輪,每天的參考價格全是一線的調(diào)度員提供,只為您提供更準(zhǔn)確的價格。
以下價格僅作參考價,詳細(xì)的近期運輸價格請撥:13357218153
| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 公里數(shù) | 運輸時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年09月 | 岳陽岳陽縣 | 阿里改則縣 | 不銹鋼板 | 27噸 | 9.6米后八輪 | 遼C840** | 1830/噸 | 5040km | 7天 |
| 2014年09月 | 岳陽岳陽縣 | 阿里 | 廢鋁塑板 | 15噸 | 17.5米低板車 | 魯FG70** | 61000/車 | 5040km | 7天 |
| 2014年09月 | 岳陽平江縣 | 阿里 | 鋅粉 | 37噸 | 17.5米平板拖 | 晉K665** | 1830/噸 | 5040km | 7天 |
| 2014年09月 | 岳陽 | 阿里 | 橡木家具 | 14噸 | 13米廂車 | 豫R913** | 50500/車 | 5040km | 7天 |
| 精準(zhǔn)價格 | 專線負(fù)責(zé)人手機(jī):13357218153 |
||||||||
| 2014年09月 | 岳陽 | 阿里革吉縣 | 石墨 | 20噸 | 9.6米高欄單橋車 | 皖M658** | 2230/噸 | 5040km | 7天 |
| 2014年09月 | 岳陽岳陽縣 | 阿里噶爾縣 | 風(fēng)管 | 9噸 | 6米欄板 | 桂KU22** | 27200/車 | 5040km | 7天 |
| 2014年09月 | 岳陽云溪區(qū) | 阿里措勤縣 | 無縫鋼管 | 36噸 | 13米平板施 | 黑M827** | 1590/噸 | 5040km | 7天 |
| 2014年09月 | 岳陽君山區(qū) | 阿里日土縣 | 塑窗 | 12噸 | 7.2米高欄車 | 冀D769** | 34400/車 | 5040km | 7天 |
| 2014年09月 | 岳陽君山區(qū) | 阿里 | 建材 | 8噸 | 9.6米全封閉 | 陜KN53** | 37900/車 | 5040km | 7天 |
