南寧
2014年09月岳陽(yáng)到南寧物流價(jià)格查詢(xún)
卓為物流為您提供從岳陽(yáng)到南寧物流價(jià)格查詢(xún),09月28日的物流價(jià)格為250/噸,有36噸,車(chē)型為17.5米平板,每天的參考價(jià)格全是一線的調(diào)度員提供,只為您提供更準(zhǔn)確的價(jià)格。
以下價(jià)格僅作參考價(jià),詳細(xì)的近期運(yùn)輸價(jià)格請(qǐng)撥:13357218153
| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱(chēng) | 噸/方 | 車(chē)型 | 車(chē)牌 | 參考費(fèi)用 | 公里數(shù) | 運(yùn)輸時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)華容縣 | 南寧隆安縣 | 鋼格柵板 | 36噸 | 17.5米平板 | 豫C607** | 250/噸 | 1020km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng) | 南寧馬山縣 | 塑料空桶 | 7噸 | 9.6米半封閉 | 贛D426** | 4900/車(chē) | 1020km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)華容縣 | 南寧邕寧區(qū) | 工字鋼 | 27噸 | 9.6米后八輪 | 豫K551** | 260/噸 | 1020km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)汨羅市 | 南寧良慶區(qū) | 彩瓦 | 18噸 | 9.6米高欄車(chē) | 魯QB11** | 320/噸 | 1020km | 2天 |
| 精準(zhǔn)價(jià)格 | 專(zhuān)線負(fù)責(zé)人手機(jī):13357218153 |
||||||||
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)華容縣 | 南寧武鳴縣 | 420挖機(jī) | 40噸 | 13米二托三 | 閩DDH1** | 230/噸 | 1020km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)岳陽(yáng)縣 | 南寧上林縣 | 衛(wèi)浴 | 16噸 | 13米全封閉 | 湘H807** | 8100/車(chē) | 1020km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)平江縣 | 南寧賓陽(yáng)縣 | 塑料桶 | 14噸 | 17.5米低板車(chē) | 黑E599** | 8200/車(chē) | 1020km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)君山區(qū) | 南寧青秀區(qū) | 大理石工藝品 | 3噸 | 4.2米全封閉 | 贛D158** | 2400/車(chē) | 1020km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng) | 南寧江南區(qū) | PVC塑料管 | 9噸 | 6米欄板 | 豫C818** | 3900/車(chē) | 1020km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 南寧西鄉(xiāng)塘區(qū) | 塑料柜 | 12噸 | 7.2米高欄車(chē) | 豫AA82** | 5000/車(chē) | 1020km | 2天 |
