臨沂
2014年09月岳陽(yáng)到臨沂最新物流價(jià)格
卓為物流為您提供從岳陽(yáng)到臨沂最新物流價(jià)格,09月30日的物流價(jià)格為160/噸,有36噸,車(chē)型為13米平板施,每天的參考價(jià)格全是一線的調(diào)度員提供,只為您提供更準(zhǔn)確的價(jià)格。
以下價(jià)格僅作參考價(jià),詳細(xì)的近期運(yùn)輸價(jià)格請(qǐng)撥:13357218153
| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車(chē)型 | 車(chē)牌 | 參考費(fèi)用 | 公里數(shù) | 運(yùn)輸時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年09月 | 岳陽(yáng) | 臨沂蘭陵縣 | 廢鋼 | 36噸 | 13米平板施 | 魯RF69** | 160/噸 | 1089km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)華容縣 | 臨沂郯城縣 | 鏟車(chē) | 19噸 | 9.6米前四后四 | 冀D897** | 220/噸 | 1089km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng) | 臨沂沂南縣 | 竹架板 | 14噸 | 7.2米高欄車(chē) | 蒙B423** | 3900/車(chē) | 1089km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 臨沂羅莊區(qū) | 卷簾門(mén) | 5噸 | 4.2米高欄車(chē) | 豫J326** | 2700/車(chē) | 1089km | 2天 |
| 精準(zhǔn)價(jià)格 | 專線負(fù)責(zé)人手機(jī):13357218153 |
||||||||
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 臨沂沂水縣 | 鐵配件 | 27噸 | 9.6米后八輪 | 寧D188** | 180/噸 | 1089km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng) | 臨沂費(fèi)縣 | 石泥沙 | 36噸 | 17.5米平板 | 遼P419** | 170/噸 | 1089km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 臨沂河?xùn)|區(qū) | 鋁材 | 11噸 | 6米廂板 | 豫C398** | 3300/車(chē) | 1089km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)汨羅市 | 臨沂平邑縣 | 塑料桶 | 8噸 | 9.6米全封閉 | 蒙L236** | 3500/車(chē) | 1089km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng) | 臨沂莒南縣 | 塑料瓶 | 14噸 | 13米廂車(chē) | 豫H796** | 4900/車(chē) | 1089km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)平江縣 | 臨沂蒙陰縣 | 摩托車(chē) | 14噸 | 17.5米低板車(chē) | 蘇CP98** | 5600/車(chē) | 1089km | 2天 |
