梧州
2014年09月岳陽(yáng)到梧州整車運(yùn)輸記錄價(jià)格
卓為物流為您提供從岳陽(yáng)到梧州整車運(yùn)輸記錄價(jià)格,09月30日的物流價(jià)格為3200/車,有4噸,車型為4.2米廂式車,每天的參考價(jià)格全是一線的調(diào)度員提供,只為您提供更準(zhǔn)確的價(jià)格。
以下價(jià)格僅作參考價(jià),詳細(xì)的近期運(yùn)輸價(jià)格請(qǐng)撥:13357218153
| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 公里數(shù) | 運(yùn)輸時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)汨羅市 | 梧州長(zhǎng)洲區(qū) | 大型水泵 | 4噸 | 4.2米廂式車 | 鄂F631** | 3200/車 | 854km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)岳陽(yáng)縣 | 梧州 | 塑料粒 | 16噸 | 13米全封閉 | 遼BJ34** | 7800/車 | 854km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)臨湘市 | 梧州岑溪市 | 鋼格柵板 | 39噸 | 13米高欄車 | 魯G127** | 230/噸 | 854km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)華容縣 | 梧州 | 大棚膜 | 15噸 | 17.5米低板車 | 豫PZ20** | 8700/車 | 854km | 2天 |
| 精準(zhǔn)價(jià)格 | 專線負(fù)責(zé)人手機(jī):13357218153 |
||||||||
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)華容縣 | 梧州蒙山縣 | 木板 | 26噸 | 9.6米前四后八 | 蘇B768** | 260/噸 | 854km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)華容縣 | 梧州 | 大棚膜 | 15噸 | 17.5米低板車 | 豫PZ20** | 8700/車 | 854km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)平江縣 | 梧州 | 鋼圈 | 37噸 | 17.5米平板拖 | 贛F908** | 260/噸 | 854km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)汨羅市 | 梧州 | 摩托車 | 7噸 | 9.6米半封閉 | 鄂F2Q5** | 4800/車 | 854km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng) | 梧州龍圩區(qū) | 路燈管 | 11噸 | 6米廂板 | 桂A597** | 4700/車 | 854km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 梧州蒼梧縣 | 鐵架床 | 14噸 | 7.2米高欄車 | 魯B444** | 5700/車 | 854km | 2天 |
