永州
2014年09月岳陽(yáng)到永州物流專線價(jià)格
卓為物流為您提供從岳陽(yáng)到永州物流專線價(jià)格,09月28日的物流價(jià)格為130/噸,有40噸,車型為13米二托三,每天的參考價(jià)格全是一線的調(diào)度員提供,只為您提供更準(zhǔn)確的價(jià)格。
以下價(jià)格僅作參考價(jià),詳細(xì)的近期運(yùn)輸價(jià)格請(qǐng)撥:13357218153
| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 公里數(shù) | 運(yùn)輸時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)君山區(qū) | 永州江永縣 | 鑄件 | 40噸 | 13米二托三 | 湘E341** | 130/噸 | 457km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)君山區(qū) | 永州雙牌縣 | 竹架板 | 20噸 | 9.6米高欄單橋車 | 冀BT15** | 180/噸 | 457km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)湘陰縣 | 永州江華縣 | 閥門 | 14噸 | 17.5米低板車 | 皖L263** | 4700/車 | 457km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)臨湘市 | 永州冷水灘區(qū) | 保溫材料 | 4噸 | 4.2米廂式車 | 魯BC93** | 1800/車 | 457km | 1天 |
| 精準(zhǔn)價(jià)格 | 專線負(fù)責(zé)人手機(jī):13357218153 |
||||||||
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)汨羅市 | 永州寧遠(yuǎn)縣 | 鋼絞線 | 36噸 | 17.5米平板 | 桂N357** | 140/噸 | 457km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)臨湘市 | 永州東安縣 | 塑料片 | 12噸 | 7.2米高欄車 | 贛G192** | 2800/車 | 457km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)平江縣 | 永州藍(lán)山縣 | 塑料桶 | 8噸 | 9.6米全封閉 | 皖M564** | 3100/車 | 457km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)湘陰縣 | 永州道縣 | 鑄鐵 | 26噸 | 9.6米前四后八 | 豫C700** | 150/噸 | 457km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)岳陽(yáng)縣 | 永州祁陽(yáng)縣 | 舊車 | 10噸 | 6米標(biāo)廂 | 豫L520** | 2500/車 | 457km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)汨羅市 | 永州新田縣 | 建筑機(jī)械 | 16噸 | 13米全封閉 | 贛CD90** | 4600/車 | 457km | 1天 |
