呼倫貝爾
2014年09月岳陽(yáng)到呼倫貝爾物流9.6米整車(chē)運(yùn)價(jià)
卓為物流為您提供從岳陽(yáng)到呼倫貝爾物流9.6米整車(chē)運(yùn)價(jià),09月30日的物流價(jià)格為15500/車(chē),有8噸,車(chē)型為9.6米全封閉,每天的參考價(jià)格全是一線(xiàn)的調(diào)度員提供,只為您提供更準(zhǔn)確的價(jià)格。
以下價(jià)格僅作參考價(jià),詳細(xì)的近期運(yùn)輸價(jià)格請(qǐng)撥:13357218153
日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱(chēng) | 噸/方 | 車(chē)型 | 車(chē)牌 | 參考費(fèi)用 | 公里數(shù) | 運(yùn)輸時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年09月 | 岳陽(yáng)湘陰縣 | 呼倫貝爾新左旗 | 機(jī)械配件 | 8噸 | 9.6米全封閉 | 豫Q219** | 15500/車(chē) | 3169km | 4天 |
2014年09月 | 岳陽(yáng) | 呼倫貝爾鄂倫春旗 | 鐵片 | 20噸 | 9.6米高欄單橋車(chē) | 贛CA03** | 910/噸 | 3169km | 4天 |
2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 呼倫貝爾滿(mǎn)洲里市 | 風(fēng)管 | 15噸 | 17.5米低板車(chē) | 豫NB22** | 26700/車(chē) | 3169km | 4天 |
2014年09月 | 岳陽(yáng)君山區(qū) | 呼倫貝爾莫力達(dá)瓦旗 | 木制家具 | 13噸 | 7.2米欄板車(chē) | 贛G943** | 15200/車(chē) | 3169km | 4天 |
精準(zhǔn)價(jià)格 | 專(zhuān)線(xiàn)負(fù)責(zé)人手機(jī):13357218153 |
||||||||
2014年09月 | 岳陽(yáng)臨湘市 | 呼倫貝爾陳巴爾虎旗 | 鋼調(diào)直機(jī) | 36噸 | 13米平板施 | 冀DC35** | 650/噸 | 3169km | 4天 |
2014年09月 | 岳陽(yáng)君山區(qū) | 呼倫貝爾鄂溫克旗 | 樹(shù)脂砂 | 28噸 | 9.6米高欄雙橋車(chē) | 冀J530** | 750/噸 | 3169km | 4天 |
2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 呼倫貝爾新右旗 | 大理石工藝品 | 14噸 | 13米廂車(chē) | 蘇CD39** | 20600/車(chē) | 3169km | 4天 |
2014年09月 | 岳陽(yáng)君山區(qū) | 呼倫貝爾 | 鋼結(jié)構(gòu) | 38噸 | 17.5米高低板車(chē) | 魯N826** | 780/噸 | 3169km | 4天 |
2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 呼倫貝爾阿榮旗 | 竹家具 | 10噸 | 6米標(biāo)廂 | 魯H747** | 12300/車(chē) | 3169km | 4天 |
看過(guò)這文章的人,90%的都看過(guò)下面的文章