吐魯番地區(qū)
2014年09月岳陽(yáng)到吐魯番地區(qū)物流報(bào)價(jià)表
卓為物流為您提供從岳陽(yáng)到吐魯番地區(qū)物流報(bào)價(jià)表,09月30日的物流價(jià)格為23300/車(chē),有14噸,車(chē)型為13米廂車(chē),每天的參考價(jià)格全是一線(xiàn)的調(diào)度員提供,只為您提供更準(zhǔn)確的價(jià)格。
以下價(jià)格僅作參考價(jià),詳細(xì)的近期運(yùn)輸價(jià)格請(qǐng)撥:13357218153
| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱(chēng) | 噸/方 | 車(chē)型 | 車(chē)牌 | 參考費(fèi)用 | 公里數(shù) | 運(yùn)輸時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)岳陽(yáng)縣 | 吐魯番 | 木制家具 | 14噸 | 13米廂車(chē) | 蘇CT71** | 23300/車(chē) | 3204km | 5天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)華容縣 | 吐魯番 | 制釘機(jī)設(shè)備 | 19噸 | 9.6米前四后四 | 蒙L265** | 1030/噸 | 3204km | 5天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)汨羅市 | 吐魯番 | 地板磚 | 37噸 | 17.5米平板拖 | 豫R881** | 850/噸 | 3204km | 5天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)臨湘市 | 吐魯番托克遜縣 | 塑料柜 | 9噸 | 6米欄板 | 魯R558** | 12600/車(chē) | 3204km | 5天 |
| 精準(zhǔn)價(jià)格 | 專(zhuān)線(xiàn)負(fù)責(zé)人手機(jī):13357218153 |
||||||||
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 吐魯番 | 鋼鐵制品 | 28噸 | 9.6米高欄雙橋車(chē) | 魯J382** | 850/噸 | 3204km | 5天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)平江縣 | 吐魯番 | 塑料粒子 | 8噸 | 9.6米全封閉 | 晉MFH1** | 16700/車(chē) | 3204km | 5天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)臨湘市 | 吐魯番 | 塑料 | 15噸 | 17.5米低板車(chē) | 冀G590** | 28200/車(chē) | 3204km | 5天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng) | 吐魯番 | 純堿 | 36噸 | 13米平板施 | 魯QC92** | 740/噸 | 3204km | 5天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng) | 吐魯番 | 汽車(chē)配件 | 14噸 | 7.2米高欄車(chē) | 遼PE08** | 18600/車(chē) | 3204km | 5天 |
