南陽(yáng)
2014年09月岳陽(yáng)到南陽(yáng)貨運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)價(jià)格
卓為物流為您提供從岳陽(yáng)到南陽(yáng)貨運(yùn)專(zhuān)線(xiàn)價(jià)格,09月30日的物流價(jià)格為100/噸,有28噸,車(chē)型為9.6米高欄雙橋車(chē),每天的參考價(jià)格全是一線(xiàn)的調(diào)度員提供,只為您提供更準(zhǔn)確的價(jià)格。
以下價(jià)格僅作參考價(jià),詳細(xì)的近期運(yùn)輸價(jià)格請(qǐng)撥:13357218153
| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱(chēng) | 噸/方 | 車(chē)型 | 車(chē)牌 | 參考費(fèi)用 | 公里數(shù) | 運(yùn)輸時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)平江縣 | 南陽(yáng)鎮(zhèn)平縣 | 石頭雕刻 | 28噸 | 9.6米高欄雙橋車(chē) | 冀BN35** | 100/噸 | 522km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)湘陰縣 | 南陽(yáng)臥龍區(qū) | 金杯車(chē) | 3噸 | 4.2米全封閉 | 晉M611** | 900/車(chē) | 522km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng) | 南陽(yáng)唐河縣 | 蓮子殼 | 14噸 | 13米廂車(chē) | 豫N622** | 2800/車(chē) | 522km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)平江縣 | 南陽(yáng)西峽縣 | 鐵皮 | 19噸 | 9.6米前四后四 | 蒙D630** | 120/噸 | 522km | 1天 |
| 精準(zhǔn)價(jià)格 | 專(zhuān)線(xiàn)負(fù)責(zé)人手機(jī):13357218153 |
||||||||
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)華容縣 | 南陽(yáng)方城縣 | 衛(wèi)浴 | 13噸 | 7.2米欄板車(chē) | 贛B322** | 2100/車(chē) | 522km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)臨湘市 | 南陽(yáng)新野縣 | 樹(shù)苗 | 15噸 | 17.5米低板車(chē) | 贛CF93** | 3700/車(chē) | 522km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)平江縣 | 南陽(yáng)社旗縣 | 建材 | 8噸 | 9.6米全封閉 | 豫E195** | 2000/車(chē) | 522km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)平江縣 | 南陽(yáng)內(nèi)鄉(xiāng)縣 | 花紋鋼板 | 36噸 | 13米平板施 | 豫B057** | 90/噸 | 522km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)君山區(qū) | 南陽(yáng)淅川縣 | 神鋼266挖機(jī) | 38噸 | 17.5米高低板車(chē) | 遼G111** | 110/噸 | 522km | 1天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)岳陽(yáng)縣 | 南陽(yáng)南召縣 | 橡木家具 | 9噸 | 6米欄板 | 蒙J260** | 1500/車(chē) | 522km | 1天 |
