海南省直轄
2014年09月岳陽(yáng)到海南省直轄的運(yùn)輸價(jià)格
卓為物流為您提供從岳陽(yáng)到海南省直轄的運(yùn)輸價(jià)格,09月30日的物流價(jià)格為9200/車(chē),有4噸,車(chē)型為4.2米廂式車(chē),每天的參考價(jià)格全是一線的調(diào)度員提供,只為您提供更準(zhǔn)確的價(jià)格。
以下價(jià)格僅作參考價(jià),詳細(xì)的近期運(yùn)輸價(jià)格請(qǐng)撥:13357218153
| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱(chēng) | 噸/方 | 車(chē)型 | 車(chē)牌 | 參考費(fèi)用 | 公里數(shù) | 運(yùn)輸時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)岳陽(yáng)縣 | 瓊海市 | 保溫板加木箱 | 4噸 | 4.2米廂式車(chē) | 豫AB57** | 9200/車(chē) | 1635km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)湘陰縣 | 澄邁縣 | 塑料制品 | 8噸 | 9.6米全封閉 | 皖KD60** | 14900/車(chē) | 1635km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)臨湘市 | 文昌市 | 塑料粒子 | 14噸 | 7.2米高欄車(chē) | 皖L274** | 16600/車(chē) | 1635km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)君山區(qū) | 定安縣 | 鐵架 | 40噸 | 13米二托三 | 冀BL21** | 660/噸 | 1635km | 3天 |
| 精準(zhǔn)價(jià)格 | 專(zhuān)線負(fù)責(zé)人手機(jī):13357218153 |
||||||||
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)湘陰縣 | 儋州市 | 塑料桶 | 9噸 | 6米欄板 | 贛G938** | 11200/車(chē) | 1635km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)湘陰縣 | 白沙縣 | 大棚膜 | 15噸 | 17.5米低板車(chē) | 甘G084** | 25200/車(chē) | 1635km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)汨羅市 | 屯昌縣 | 造紙機(jī) | 37噸 | 17.5米平板拖 | 皖Q319** | 760/噸 | 1635km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 萬(wàn)寧市 | 噴砂機(jī) | 19噸 | 9.6米前四后四 | 魯LE00** | 920/噸 | 1635km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)汨羅市 | 東方市 | 鋼柱 | 27噸 | 9.6米后八輪 | 冀E512** | 760/噸 | 1635km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)君山區(qū) | 臨高縣 | 棉花 | 16噸 | 13米全封閉 | 冀A360** | 23100/車(chē) | 1635km | 3天 |
