2014年09月岳陽到榆林物流9.6米整車運價
卓為物流為您提供從岳陽到榆林物流9.6米整車運價,09月30日的物流價格為470/噸,有28噸,車型為9.6米高欄雙橋車,每天的參考價格全是一線的調(diào)度員提供,只為您提供更準確的價格。
以下價格僅作參考價,詳細的近期運輸價格請撥:13357218153
| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 公里數(shù) | 運輸時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年09月 | 岳陽 | 榆林定邊縣 | 石獅子 | 28噸 | 9.6米高欄雙橋車 | 冀CB01** | 470/噸 | 1383km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽湘陰縣 | 榆林吳堡縣 | 裝飾材料 | 16噸 | 13米全封閉 | 豫EK99** | 14500/車 | 1383km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽汨羅市 | 榆林綏德縣 | 292挖機 | 40噸 | 13米二托三 | 鄂F2H9** | 410/噸 | 1383km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽臨湘市 | 榆林神木縣 | 面包車、潔具 | 4噸 | 4.2米廂式車 | 冀BM25** | 5800/車 | 1383km | 2天 |
| 精準價格 | 專線負責人手機:13357218153 |
||||||||
| 2014年09月 | 岳陽君山區(qū) | 榆林橫山縣 | 鋁合金窗 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 魯Q345** | 9600/車 | 1383km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽平江縣 | 榆林靖邊縣 | 鐵配件 | 19噸 | 9.6米前四后四 | 豫N421** | 580/噸 | 1383km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽 | 榆林米脂縣 | 焊絲 | 37噸 | 17.5米平板拖 | 魯MBC6** | 470/噸 | 1383km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽汨羅市 | 榆林清澗縣 | 床 | 15噸 | 17.5米低板車 | 京AB43** | 15700/車 | 1383km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽岳陽縣 | 榆林佳縣 | 塑料柜 | 8噸 | 9.6米全封閉 | 魯N333** | 9300/車 | 1383km | 2天 |
| 2014年09月 | 岳陽平江縣 | 榆林府谷縣 | PVC管子 | 9噸 | 6米欄板 | 川BCX7** | 7000/車 | 1383km | 2天 |
