本溪
2014年09月岳陽(yáng)到本溪物流運(yùn)輸記錄價(jià)格
卓為物流為您提供從岳陽(yáng)到本溪物流運(yùn)輸記錄價(jià)格,09月26日的物流價(jià)格為7700/車(chē),有12噸,車(chē)型為7.2米高欄車(chē),每天的參考價(jià)格全是一線的調(diào)度員提供,只為您提供更準(zhǔn)確的價(jià)格。
以下價(jià)格僅作參考價(jià),詳細(xì)的近期運(yùn)輸價(jià)格請(qǐng)撥:13357218153
| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車(chē)型 | 車(chē)牌 | 參考費(fèi)用 | 公里數(shù) | 運(yùn)輸時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 本溪南芬區(qū) | 辦公家具 | 12噸 | 7.2米高欄車(chē) | 吉J988** | 7700/車(chē) | 2033km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng) | 本溪 | 橡木家具 | 14噸 | 13米廂車(chē) | 豫PC68** | 11300/車(chē) | 2033km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)汨羅市 | 本溪 | 石英砂 | 36噸 | 13米平板施 | 贛CA71** | 360/噸 | 2033km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)臨湘市 | 本溪本溪縣 | 裝飾材料 | 20噸 | 9.6米高欄單橋車(chē) | 冀E720** | 500/噸 | 2033km | 3天 |
| 精準(zhǔn)價(jià)格 | 專(zhuān)線負(fù)責(zé)人手機(jī):13357218153 |
||||||||
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)華容縣 | 本溪明山區(qū) | 床 | 11噸 | 6米廂板 | 鄂F2N1** | 7400/車(chē) | 2033km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)君山區(qū) | 本溪 | 石欄桿 | 36噸 | 17.5米平板 | 豫PC20** | 390/噸 | 2033km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)平江縣 | 本溪 | 塑鋼 | 8噸 | 9.6米全封閉 | 遼C960** | 8500/車(chē) | 2033km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 本溪 | 保溫材料 | 14噸 | 17.5米低板車(chē) | 皖KD29** | 12700/車(chē) | 2033km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng) | 本溪溪湖區(qū) | 保溫板 | 4噸 | 4.2米廂式車(chē) | 魯Q352** | 5000/車(chē) | 2033km | 3天 |
| 2014年09月 | 岳陽(yáng)云溪區(qū) | 本溪桓仁縣 | 鋼模板 | 27噸 | 9.6米后八輪 | 桂C126** | 410/噸 | 2033km | 3天 |
