佳木斯
2014年09月岳陽到佳木斯物流運(yùn)輸參考價格
卓為物流為您提供從岳陽到佳木斯物流運(yùn)輸參考價格,09月29日的物流價格為25100/車,有14噸,車型為17.5米低板車,每天的參考價格全是一線的調(diào)度員提供,只為您提供更準(zhǔn)確的價格。
以下價格僅作參考價,詳細(xì)的近期運(yùn)輸價格請撥:13357218153
| 日期 | 出發(fā)地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費(fèi)用 | 公里數(shù) | 運(yùn)輸時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年09月 | 岳陽汨羅市 | 佳木斯富錦市 | 塑窗 | 14噸 | 17.5米低板車 | 黑BF64** | 25100/車 | 2888km | 4天 |
| 2014年09月 | 岳陽華容縣 | 佳木斯 | 神鋼261挖機(jī) | 36噸 | 17.5米平板 | 皖KD74** | 780/噸 | 2888km | 4天 |
| 2014年09月 | 岳陽臨湘市 | 佳木斯郊區(qū) | 燈箱 | 14噸 | 7.2米高欄車 | 贛CA65** | 17800/車 | 2888km | 4天 |
| 2014年09月 | 岳陽華容縣 | 佳木斯樺南縣 | 竹板 | 20噸 | 9.6米高欄單橋車 | 贛B103** | 990/噸 | 2888km | 4天 |
| 精準(zhǔn)價格 | 專線負(fù)責(zé)人手機(jī):13357218153 |
||||||||
| 2014年09月 | 岳陽君山區(qū) | 佳木斯湯原縣 | 農(nóng)機(jī)配件 | 35噸 | 13米平板車 | 豫LD08** | 700/噸 | 2888km | 4天 |
| 2014年09月 | 岳陽臨湘市 | 佳木斯撫遠(yuǎn)縣 | 塑料設(shè)備 | 8噸 | 9.6米全封閉 | 豫HA55** | 16800/車 | 2888km | 4天 |
| 2014年09月 | 岳陽臨湘市 | 佳木斯東風(fēng)區(qū) | 衛(wèi)浴 | 11噸 | 6米廂板 | 吉A542** | 14700/車 | 2888km | 4天 |
| 2014年09月 | 岳陽 | 佳木斯同江市 | 掃把 | 14噸 | 13米廂車 | 魯QB08** | 21700/車 | 2888km | 4天 |
| 2014年09月 | 岳陽汨羅市 | 佳木斯樺川縣 | 神鋼265挖機(jī) | 27噸 | 9.6米后八輪 | 晉L700** | 810/噸 | 2888km | 4天 |
