岳陽(yáng)分公司自有的車(chē)源
| 出發(fā)地 → 目的地 | 車(chē)源類(lèi)型 | 車(chē)型 | 凈載重 | 司機(jī)姓名 | 司機(jī)電話 | 車(chē)牌 | 主營(yíng)線路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岳陽(yáng)到濟(jì)寧市兗州 | 回程車(chē) | 13米高欄車(chē) | 2/噸 | 張健 | 15376220*** | 魯J257** | 山東 |
| 岳陽(yáng)到武漢市漢口 | 回程車(chē) | 13米二托三 | 35/噸 | 肖令 | 18052211*** | 魯H7A7** | 湖北 |
| 岳陽(yáng)到韶關(guān)市南雄 | 回程車(chē) | 13米二托四 | 45/噸 | 李雄波 | 18817009*** | 贛C834** | 廣東 |
| 岳陽(yáng)到貴陽(yáng)市花溪區(qū) | 回程車(chē) | 9.6米高欄雙橋車(chē) | 25/噸 | 徐斌 | 13576576*** | 贛CH03** | 貴州 |
| 岳陽(yáng)到衡陽(yáng)市耒陽(yáng) | 回程車(chē) | 11.5米平板拖 | 23/噸 | 杜士賓 | 18003216*** | 冀AU08** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到蘇州市 | 回程車(chē) | 9.6米高欄車(chē) | 12/噸 | 李從軍 | 13053199*** | 皖KK00** | 江蘇 |
| 岳陽(yáng)到湛江市雷州 | 回程車(chē) | 9.6米高欄雙橋車(chē) | 27/噸 | 杜天立 | 13703101*** | 冀DK91** | 廣東 |
| 岳陽(yáng)到南昌市小蘭工業(yè)園 | 回程車(chē) | 6.2米高欄車(chē) | 4/噸 | 徐桂義 | 18359961*** | 閩H823** | 江西 |
| 岳陽(yáng)到衡陽(yáng)市祁東 | 回程車(chē) | 9.6米高欄車(chē) | 5/噸 | 周清牛 | 15873401*** | 湘D638** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到合肥巢湖市無(wú)為二壩 | 回程車(chē) | 9.6米高欄車(chē) | 18/噸 | 應(yīng)政府 | 15955469*** | 皖D750** | 安徽 |
| 岳陽(yáng)到石家莊市 | 回程車(chē) | 13米二托三 | 32/噸 | 張寧波 | 13373490*** | 冀EA70** | 河北 |
| 岳陽(yáng)到鷹潭市 | 回程車(chē) | 5.3米廂板車(chē) | 5/噸 | 萬(wàn)斌 | 13870955*** | 贛AC17** | 江西 |
| 岳陽(yáng)到常德市漢壽縣 | 回程車(chē) | 4米高欄車(chē) | 10/噸 | 曾友元 | 13787874*** | 湘J3A6** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到汕頭市 | 回程車(chē) | 9.6米高欄車(chē) | 20/噸 | 曾云平 | 13507958*** | 贛CA43** | 廣東 |
| 岳陽(yáng)到沈陽(yáng)市 | 回程車(chē) | 13米高欄車(chē) | 2/噸 | 宋曉峰 | 13591291*** | 遼GA04** | 遼寧 |
| 岳陽(yáng)到張家界市永定區(qū) | 回程車(chē) | 13米平板車(chē) | 21/噸 | ;概d | 13932855*** | 冀T215** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到張家界市吉首 | 回程車(chē) | 13米高欄車(chē) | 13/噸 | 李剛 | 15940085*** | 遼A019** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到常州市武進(jìn)區(qū) | 回程車(chē) | 13米二托三 | 40/噸 | 朱信國(guó) | 13505209*** | 蘇CJ66** | 江蘇 |
| 岳陽(yáng)到鄭州市 | 回程車(chē) | 6.8米高欄車(chē) | 8/噸 | 葉國(guó)華 | 13037569*** | 豫N149** | 河南 |
| 岳陽(yáng)到合肥巢湖市無(wú)為縣二壩 | 回程車(chē) | 9.6米高欄車(chē) | 18/噸 | 丁士松 | 18356202*** | 皖B161** | 安徽 |
| 岳陽(yáng)到常德市 | 回程車(chē) | 7.6米高欄車(chē) | 10/噸 | 徐東保 | 15668209*** | 魯RF99** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到常德市 | 回程車(chē) | 9.6米高欄雙橋車(chē) | 35/噸 | 劉延君 | 13875125*** | 湘J132** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到永州市八處 | 回程車(chē) | 6.8米高欄車(chē) | 10/噸 | 唐專(zhuān)隆 | 18778342*** | 桂C250** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到溫州市 | 回程車(chē) | 13米平板車(chē) | 30/噸 | 孫宗遠(yuǎn) | 18610961*** | 浙B8R2** | 浙江 |
| 岳陽(yáng)到桂林市 | 回程車(chē) | 6.8米高欄車(chē) | 6/噸 | 陳海昇 | 13913009*** | 皖7487** | 廣西 |
| 岳陽(yáng)到廣州市番禺大石 | 回程車(chē) | 14.6米高欄車(chē) | 12/噸 | 馬超軍 | 18675276*** | 粵BV74** | 廣東 |
| 岳陽(yáng)到紹興市諸暨 | 回程車(chē) | 6.2米高欄車(chē) | 3/噸 | 楊力 | 18667916*** | 皖S2A0** | 浙江 |
| 岳陽(yáng)到衡陽(yáng)市常寧 | 回程車(chē) | 5.3米廂板車(chē) | 2/噸 | 莫文通 | 18978680*** | 桂CL11** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到張家界市 | 回程車(chē) | 13米高欄車(chē) | 3/噸 | 田開(kāi)勝 | 15607441*** | 湘G136** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到安陽(yáng)市 | 回程車(chē) | 6.8米高欄車(chē) | 3/噸 | 常建中 | 13832112*** | 冀A999** | 河南 |
| 岳陽(yáng)到蘇州市吳江 | 回程車(chē) | 9.6米高欄車(chē) | 7/噸 | 宋連 | 18616825*** | 皖S558** | 江蘇 |
| 岳陽(yáng)到婁底市萬(wàn)寶鎮(zhèn) | 回程車(chē) | 13米平板車(chē) | 26/噸 | 唐志 | 18973872*** | 湘K077** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到上海市青浦區(qū) | 回程車(chē) | 17.5米高低板車(chē) | 2/噸 | 趙新建 | 18601653*** | 滬B601** | 直轄市 |
| 岳陽(yáng)到葫蘆島市 | 回程車(chē) | 13米二托三 | 37/噸 | 陳軍 | 13941613*** | 遼G933** | 遼寧 |
| 岳陽(yáng)到金華市永康 | 回程車(chē) | 7.6米全封閉車(chē) | 3/噸 | 金德文 | 13162615*** | 皖S2J9** | 浙江 |
| 岳陽(yáng)到桂林市 | 回程車(chē) | 13米高欄車(chē) | 15/噸 | 于忠光 | 13562967*** | 魯QB98** | 廣西 |
| 岳陽(yáng)到杭州市 | 回程車(chē) | 17.5米平板車(chē) | 26/噸 | 張宏偉 | 15905899*** | 豫P509** | 浙江 |
| 岳陽(yáng)到南昌市 | 回程車(chē) | 9.6米高欄雙橋車(chē) | 30/噸 | 羅光榮 | 13879528*** | 贛CK33** | 江西 |
| 岳陽(yáng)到武漢市漢口 | 回程車(chē) | 13米二托三 | 32/噸 | 王志明 | 13931477*** | 冀BR08** | 湖北 |
| 岳陽(yáng)到永州市 | 回程車(chē) | 6.8米高欄車(chē) | 6/噸 | 陶運(yùn)華 | 13481335*** | 桂CK20** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到南昌市蓮塘鎮(zhèn) | 回程車(chē) | 7.2米高欄車(chē) | 12/噸 | 姚東強(qiáng) | 13870068*** | 贛A559** | 江西 |
| 岳陽(yáng)到杭州市 | 回程車(chē) | 17.5米平板車(chē) | 26/噸 | 張小偉 | 15988595*** | 豫DC95** | 浙江 |
| 岳陽(yáng)到衡陽(yáng)市常寧 | 回程車(chē) | 9.6米高欄車(chē) | 3/噸 | 李二超 | 15150068*** | 蘇CE72** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到婁底市萬(wàn)寶鎮(zhèn) | 回程車(chē) | 9.6米高欄車(chē) | 9/噸 | 彭志宏 | 15873871*** | 湘A443** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到合肥巢湖市 | 回程車(chē) | 9.6米高欄車(chē) | 20/噸 | 應(yīng)政府 | 15955469*** | 皖D750** | 安徽 |
| 岳陽(yáng)到韶關(guān)市南雄 | 回程車(chē) | 13米二托四 | 45/噸 | 潘滿琪 | 13638402*** | 湘F096** | 廣東 |
| 岳陽(yáng)到湘西花垣復(fù)興鎮(zhèn) | 回程車(chē) | 8米高欄車(chē) | 15/噸 | 李國(guó)華 | 15243764*** | 湘A485** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到益陽(yáng)市沅江 | 回程車(chē) | 9.6米高欄車(chē) | 15/噸 | 盛志明 | 18397509*** | 湘H395** | 湖南 |
| 岳陽(yáng)到貴港市桂平 | 回程車(chē) | 13米二托三 | 40/噸 | 林孝云 | 15277931*** | 桂KV03** | 廣西 |
| 岳陽(yáng)到寧波市寧海 | 回程車(chē) | 9.6米高欄車(chē) | 7/噸 | 韓永勝 | 13185190*** | 豫P6B3** | 浙江 |
| 岳陽(yáng)到萍鄉(xiāng)市蘆溪 | 回程車(chē) | 9.6米高欄雙橋車(chē) | 23/噸 | 黃正衛(wèi) | 18079516*** | 贛CL43** | 江西 |
